प्रवाह चार्ट
{स्टील स्ट्रिप्स} → →डबल-हेड अन-कोइलर→→स्ट्रिप-हेड शियरर र TIG बट वेल्डर स्टेशन →→तेर्सो सर्पिल संचयक→ →M/C गठन गर्दै (मुख्य ड्राइभिङ इकाई ①+फ्लैटेनिङ इन्ट्री युनिट + ब्रेकडाउन जोन + फिन पास जोन + सीम गाइड युनिट + उच्च आवृत्ति इन्डक्सन वेल्डिङ सिस्टम + स्क्विज वेल्डिङ रोलर युनिट + बाहिरी स्कार्फिङ युनिट + वेल्डेड सिमका लागि जिंक स्प्रे प्याचिङ सिस्टम(वैकल्पिक) + तेर्सो इस्त्री स्ट्यान्ड) +इमल्सन वाटर कूलिंग खण्ड+साइजिङ M/C (मुख्य ड्राइभिङ युनिट ② + साइजिङ जोन + स्पीड टेस्टिङ युनिट + टर्क स्ट्रेटनर + ठाडो पुल-आउट फ्रेम)→ →NC कोल्ड फ्लाइङ कम्प्युटर नियन्त्रणमा देखियो→→रन-आउट तालिका →→{स्ट्याकिंग र प्याकिङ खण्ड (वैकल्पिक)
उत्पादन परिचय
1. व्यावसायिक निर्माण अनुभव को 20 वर्ष भन्दा बढी संचय गर्दै, SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD।TM-12 ~ 273 ERW ट्यूब मिल मेसिन प्रयास गुणस्तर सुधार र प्राविधिक अनुसन्धान आपूर्ति मा विशेषज्ञता।
2. यस बीचमा, R&D केन्द्रले उच्च-शक्तिको डिजाइन, सामग्री चयन, सटीक मेसिनिंग, स्थिर सञ्चालन, र ऊर्जा संरक्षणको साथ ERW ट्यूब मिललाई चित्रित गर्यो।
आवेदन
उत्पादनहरू मुख्यतया पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, निर्माण, जहाज निर्माण, सैन्य, विद्युत, खानी, कोइला, मेसिनरी निर्माण उद्योगहरूमा प्रयोग हुने पाइप र ट्यूबहरू हुन्।
अनुकूलित उत्पादन लाइन
यो TM-32 ERW ट्यूब र पाइप मिल, अन-कोइलर र स्ट्रिप-हेड शियरर र बट वेल्डर स्टेशन र फारमिङ मिल र साइजिङ मिल र कोल्ड फ्लाइङ आरा र कन्भेयर टेबल र स्ट्याकिंग र प्याकिङ मेसिनको साथ पूर्ण।अनुकूलित डिजाइन, उच्च गुणस्तरको सामग्री चयन, र कडा गर्मी उपचार प्रक्रियाले रोलरको उच्च परिशुद्धता, पहिरन-प्रतिरोधी, र लामो जीवनको ग्यारेन्टी दिन्छ।
ERW विशिष्टता
मोडेल | ट्यूब OD | पर्खाल मोटाई | वर्ग/आयत | पर्खाल मोटाई | गति | मुख्य मोटर | HFWelder |
TM-12 | φ4~φ12 | ०.२~०.५ | // | // | ३०~१२० | 15 | १०० |
TM-16 | φ6~φ16 | ०.२~०.८ | // | // | ३०~१२० | २२ | १०० |
TM-20 | φ7~φ20 | ०.२~१.० | // | // | ३०~१२० | 30 | १०० |
TM-25 | φ9~φ25.4 | ०.२५~१.२ | // | // | ३०~१२० | ३७(वा २२*२) | १०० |
TM-32 | φ10~φ32 | ०.२५~१.५ | ८*८~२५.४*२५.४ | ०.२५~१.२ | ३०~१२० | ४५ (वा ३०*२) | १०० |
TM-32z | ०.५~२.० | ०.५~१.५ | ३०~१०० | ५५ (वा ३७*२) | १०० | ||
TM-40 | φ12.7~φ40 | ०.३~१.८ | १०*१०~३१.८*३१.८ | ०.३~१.५ | 30~110 | 75 | १५० |
TM-40z | ०.६~२.० | ०.६~१.५ | ३०~१०० | ४५*२ | १५० | ||
TM-50q | φ16~φ50.8 | ०.४~१.५ | १२.७*१२.७~४०*४० | ०.४~१.२ | 30~110 | 90 | १५० |
TM-50 | ०.५~२.० | ०.५~१.५ | ३०~९० | ४५*२(वा ११०) | २०० | ||
TM-50z | ०.७~२.५ | ०.७~२.० | ३०~८० | ५५*२ | २०० | ||
TM-63q | φ१९.०५~φ६३.५ | ०.६~२.० | १५*१५~५०*५० | ०.६~१.५ | ३०~९० | १३२ (वा ५५*२) | १५० |
TM-63 | ०.७~३.० | ०.७~२.५ | ३०~८० | ७५*२(वा १३२) | २०० | ||
TM-63z | ०.८~३.५ | ०.८~३.० | २०~७० | ९०*२ | २०० | ||
TM-76q | φ25.4~φ76.2 | ०.८~२.५ | २०*२०~६०*६० | ०.८~२.० | ३०~९० | 160 (वा 75*2) | २०० |
TM-76 | ०.८~३.५ | ०.८~३.० | ३०~८० | ९०*२ | २५० | ||
TM-76z | ०.८~४.० | ०.८~३.५ | २०~७० | ३०० | |||
TM-90q | φ30~φ90 | ०.८~३.० | 25*25~70*70 | ०.८~२.५ | ३०~९० | 180 (वा 90*2) | २५० |
TM-90 | ०.८~३.५ | ०.८~३.० | ३०~८० | 110*2 | २५० | ||
TM-90z | १.०~४.० | १.०~३.५ | २०~७० | ३०० |
मोडेल | ट्यूब OD | पर्खाल मोटाई | वर्ग/आयत | पर्खाल मोटाई | गति | मुख्य मोटर | HFWelder |
TM-100q | φ31.8~φ101.6 | १.०~३.० | 25*25~80*80 | १.०~२.५ | ३०~९० | 200 (वा 110*2) | २५० |
TM-100 | १.०~३.७५ | १.०~३.२५ | ३०~८० | 110*2 | ३०० | ||
TM-100z | १.०~४.२५ | १.०~३.५ | २०~७० | १३२*२ | ३०० | ||
TM-114q | φ35~φ114.3 | १.०~३.० | ३०*३०~९०*९० | १.०~२.५ | २०~८० | 110*2 | ३०० |
TM-114 | १.२~४.५ | १.२~४.० | २०~७० | १३२*२ | ३५० | ||
TM-114z | φ40~φ114.3 | १.२~५.० | १.२~४.५ | १५~६० | ३५० | ||
TM-127q | φ40~φ127 | १.२~३.५ | 40*40~100*100 | १.२~३.० | २०~७० | १३२*२ | ३५० |
TM-127 | १.५~५.० | १.५~४.५ | १५~६० | 160*2 | ४०० | ||
TM-127z | φ50~φ127 | १.५~५.५ | १.५~५.० | १०~४५ | 160*2 | ४०० | |
TM-140q | φ50~φ141.3 | १.२~४.० | 50*50~110*100 | १.२~३.५ | १५~६० | 160*2 | ४०० |
TM-140 | १.५~५.५ | १.५~५.० | १०~५० | 180*2 | ४०० | ||
TM-140z | φ60~φ141.3 | २.०~६.० | २.०~५.५ | १०~४० | 180*2 | ५०० | |
TM-168q | φ60~φ168.3 | १.५~५.० | ६०*६०~१३०*१३० | १.५~४.५ | १०~५० | 180*2 | ४०० |
TM-168 | २.०~६.० | २.०~५.५ | १०~५० | 200*2 | ५०० | ||
TM-168z | φ76.2~φ168.3 | 2.5~8.0 | 2.5~7.0 | १०~४० | २००+१३२*२ | ६०० | |
TM-219q | φ89.1~φ219.1 | २.०~६.० | 70*70~160*160 | २.०~५.५ | १०~५० | 110*2+110*2 | ५०० |
TM-219 | ३.०~८.० | ३.०~७.० | १०~४० | १३२*२+१३२*२ | ६०० | ||
TM-219z | ४.०~१०.० | ४.०~९.० | १०~४० | १३२*२+१६०*२ | ८०० | ||
TM-273 | φ114.3~φ273 | ४.०~१०.० | 90*90~200*200 | ४.०~९.० | १०~४० | 160*2+160*2 | ८०० |
TM-273z | ४.५~१२.० | 120*60~260*130 | ४.५~११.० | १०~३५ | 180*4 | ८०० |
आवेदन प्रदर्शन
आवेदन:
उत्पादनहरू मुख्यतया पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, निर्माण, जहाज निर्माण, कार निर्माण, इलेक्ट्रिक पावर, खानी, कोइला, मेसिनरी उत्पादन उद्योगहरूमा प्रयोग हुने पाइप र ट्युबहरू हुन्।