Pउत्पादन | Pछालाका टुक्राहरू | Qउन्मुखता (सेट) | Rइमार्क |
उड्ने शियर काट्ने मेसिन | 1 | १७ किलोवाटसीएनसी सर्वो फ्लाइङ शियर मोटर, सिंक्रोनस मोटर | |
हाइड्रोलिक स्पूलर टेक-अप | 1 | ||
नियन्त्रण क्याबिनेट | 1 | डिजिटल नियन्त्रण | |
सिधा बनाउने मेसिन | 1 | तयार उत्पादनहरू सीधा गर्न बहु-पाङ्ग्रे स्ट्रेटनिङ मेसिन। तयार उत्पादनलाई सीधा गर्न बहु-पाङ्ग्रे सानो व्यास र उच्च आवृत्ति सीधा गर्ने विधि। सीधा गर्ने पाङ्ग्राहरूको संख्या: २४ | |
र्याक | 1 | ||
Pन्युमेटिकप्याकिङ मेसिन | 1 | प्याकिङ स्ट्रिप चौडाइ: १४/१६ मिमीस्ट्रिप मोटाई: ०.३८-०.८ मिमीतौल: ५ किलोग्रामन्युमेटिक प्रेसर: ०.४२-०.६Mpaटेन्सन गति: ०.५ मिटर/मिनेट | |
बट वेल्डिङ मेसिन | 1 | मोटर पावर: १० किलोवाट प्रकार्य: स्टील बारहरू एकसाथ जोड्ने |


वस्तु | २०००० टन | ३००००T | ५००००T |
अधिकतम स्टील बार प्रक्रिया व्यास | φ६ -१३.५ मिमी | φ६.५ -१२ मिमी | φ६ -१६ मिमी |
समाप्त स्टील बारको व्यास | φ५ -१२ मिमी | φ५.५ -११ मिमी | Φ६ -१४ मिमी |
सीधा गर्ने गति | १२० मिटर/मिनेट | १८० मिटर/मिनेट | १९० मिटर/मिनेट |
कपाल काट्ने मोड | आवृत्ति रूपान्तरण उडान शियर | सर्भो फ्लाइङ शियर | सर्भो फ्लाइङ शियर |
मुख्य मोटर पावर | ५५-७५ किलोवाट | ११० किलोवाट | १३०-१६० किलोवाट |